現時香港樓價名列之最,平均呎價1,373美元,排名世界第五,美國紐約排名第四,平均呎價1,384美元 (資料來源:China Real Estate News 2010/8/20的調查)。
但除了旅遊及被旅遊帶動的零售業和地產業,其他的經濟領域都有收縮趨勢,包括貨物出(見表一)。
因此各位業主和炒家們應該大力支持申辦亞運,讓現在的樓市泡沬可有借口支持,並繼續漲大!
(表一):
經濟活動 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 r | ||
農產業和捕魚業 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
採礦及採石業 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
製造業 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | ||
電力、燃氣及水務業 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | ||
建造業 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | ||
服務業 | 89.9 | 90.6 | 91.2 | 92.3 | 92.0 | ||
批發、零售、進口與出口貿易、飲食及酒店業 | 27.7 | 29.0 | 27.9 | 26.9 | 28.2 | ||
批發及零售業 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | ||
進口與出口貿易業 | 21.5 | 22.7 | 21.4 | 20.4 | 21.0 | ||
飲食及酒店業 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | ||
運輸、倉庫及通訊業 | 10.2 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 7.7 | ||
運輸及倉庫業 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 7.5 | 6.1 | ||
通訊業 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | ||
金融、保險、地產及商用服務業 | 21.4 | 22.1 | 25.0 | 29.1 | 26.7 | ||
金融及保險業 | 12.3 | 12.8 | 15.9 | 19.5 | 16.1 | ||
地產業 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 5.4 | ||
商用服務業 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | ||
社區、社會及個人服務業 | 20.7 | 19.0 | 18.0 | 17.1 | 17.9 | ||
樓宇業權 | 9.9 | 10.4 | 10.6 | 10.1 | 11 |
2009年服務輸出按年下跌6.7%,貨物出口下跌12.3%。
資料來源: | 政府統計處國民收入統計組 |
沒有留言:
發佈留言
請留回應!